×

Mountain Time, Pacific Time, Central Time, Eastern Time, 英国, India Standard Time, 马来西亚, 台湾紐約 的时间

  • 当Mountain Time时间是2021年9月7日星期二09:30时,Pacific Time时间是08:30, Central Time时间是10:30, Eastern Time 和 紐約时间是11:30, 英国时间是16:30, India Standard Time时间是21:00, 和 马来西亚 和 台湾时间是23:30
  • 剩余时间:
  • Mountain Time 时间 比Pacific Time快 1 小时, 比Central Time慢 1 小时, 比Eastern Time 和 紐約慢 2 小时, 比英国慢 7 小时, 比India Standard Time慢 11 小时 和 30 分钟 , 和 比马来西亚 和 台湾慢 14 小时.
  • 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。

时间差与Mountain Time相比

Pacific Time
1 小时
1 小时
Central Time+1 小时
Eastern Time+2 小时
紐約+2 小时
英国+7 小时
India Standard Time+11.5 小时
台湾+14 小时
马来西亚+14 小时

Mountain Time

Pacific Time (-1时)

Central Time (+1时)

Eastern Time (+2时)

英国 (+7时)

India Standard Time (+11时30分)

马来西亚 (+14时)

台湾 (+14时)

紐約 (+2时)

星期二 09:30星期二 08:30星期二 10:30星期二 11:30星期二 16:30星期二 21:00星期二 23:30星期二 23:30星期二 11:30
星期二 10:30星期二 09:30星期二 11:30星期二 12:30星期二 17:30星期二 22:00星期三 00:30星期三 00:30星期二 12:30
星期二 11:30星期二 10:30星期二 12:30星期二 13:30星期二 18:30星期二 23:00星期三 01:30星期三 01:30星期二 13:30
星期二 12:30星期二 11:30星期二 13:30星期二 14:30星期二 19:30星期三 00:00星期三 02:30星期三 02:30星期二 14:30
星期二 13:30星期二 12:30星期二 14:30星期二 15:30星期二 20:30星期三 01:00星期三 03:30星期三 03:30星期二 15:30
星期二 14:30星期二 13:30星期二 15:30星期二 16:30星期二 21:30星期三 02:00星期三 04:30星期三 04:30星期二 16:30
星期二 15:30星期二 14:30星期二 16:30星期二 17:30星期二 22:30星期三 03:00星期三 05:30星期三 05:30星期二 17:30
星期二 16:30星期二 15:30星期二 17:30星期二 18:30星期二 23:30星期三 04:00星期三 06:30星期三 06:30星期二 18:30
星期二 17:30星期二 16:30星期二 18:30星期二 19:30星期三 00:30星期三 05:00星期三 07:30星期三 07:30星期二 19:30
星期二 18:30星期二 17:30星期二 19:30星期二 20:30星期三 01:30星期三 06:00星期三 08:30星期三 08:30星期二 20:30
星期二 19:30星期二 18:30星期二 20:30星期二 21:30星期三 02:30星期三 07:00星期三 09:30星期三 09:30星期二 21:30
星期二 20:30星期二 19:30星期二 21:30星期二 22:30星期三 03:30星期三 08:00星期三 10:30星期三 10:30星期二 22:30
星期二 21:30星期二 20:30星期二 22:30星期二 23:30星期三 04:30星期三 09:00星期三 11:30星期三 11:30星期二 23:30
星期二 22:30星期二 21:30星期二 23:30星期三 00:30星期三 05:30星期三 10:00星期三 12:30星期三 12:30星期三 00:30
星期二 23:30星期二 22:30星期三 00:30星期三 01:30星期三 06:30星期三 11:00星期三 13:30星期三 13:30星期三 01:30
星期三 00:30星期二 23:30星期三 01:30星期三 02:30星期三 07:30星期三 12:00星期三 14:30星期三 14:30星期三 02:30
星期三 01:30星期三 00:30星期三 02:30星期三 03:30星期三 08:30星期三 13:00星期三 15:30星期三 15:30星期三 03:30
星期三 02:30星期三 01:30星期三 03:30星期三 04:30星期三 09:30星期三 14:00星期三 16:30星期三 16:30星期三 04:30
星期三 03:30星期三 02:30星期三 04:30星期三 05:30星期三 10:30星期三 15:00星期三 17:30星期三 17:30星期三 05:30
星期三 04:30星期三 03:30星期三 05:30星期三 06:30星期三 11:30星期三 16:00星期三 18:30星期三 18:30星期三 06:30
星期三 05:30星期三 04:30星期三 06:30星期三 07:30星期三 12:30星期三 17:00星期三 19:30星期三 19:30星期三 07:30
星期三 06:30星期三 05:30星期三 07:30星期三 08:30星期三 13:30星期三 18:00星期三 20:30星期三 20:30星期三 08:30
星期三 07:30星期三 06:30星期三 08:30星期三 09:30星期三 14:30星期三 19:00星期三 21:30星期三 21:30星期三 09:30
星期三 08:30星期三 07:30星期三 09:30星期三 10:30星期三 15:30星期三 20:00星期三 22:30星期三 22:30星期三 10:30
星期三 09:30星期三 08:30星期三 10:30星期三 11:30星期三 16:30星期三 21:00星期三 23:30星期三 23:30星期三 11:30
星期三 10:30星期三 09:30星期三 11:30星期三 12:30星期三 17:30星期三 22:00星期四 00:30星期四 00:30星期三 12:30
星期三 11:30星期三 10:30星期三 12:30星期三 13:30星期三 18:30星期三 23:00星期四 01:30星期四 01:30星期三 13:30
星期三 12:30星期三 11:30星期三 13:30星期三 14:30星期三 19:30星期四 00:00星期四 02:30星期四 02:30星期三 14:30
星期三 13:30星期三 12:30星期三 14:30星期三 15:30星期三 20:30星期四 01:00星期四 03:30星期四 03:30星期三 15:30
星期三 14:30星期三 13:30星期三 15:30星期三 16:30星期三 21:30星期四 02:00星期四 04:30星期四 04:30星期三 16:30
星期三 15:30星期三 14:30星期三 16:30星期三 17:30星期三 22:30星期四 03:00星期四 05:30星期四 05:30星期三 17:30
星期三 16:30星期三 15:30星期三 17:30星期三 18:30星期三 23:30星期四 04:00星期四 06:30星期四 06:30星期三 18:30
星期三 17:30星期三 16:30星期三 18:30星期三 19:30星期四 00:30星期四 05:00星期四 07:30星期四 07:30星期三 19:30
星期三 18:30星期三 17:30星期三 19:30星期三 20:30星期四 01:30星期四 06:00星期四 08:30星期四 08:30星期三 20:30
星期三 19:30星期三 18:30星期三 20:30星期三 21:30星期四 02:30星期四 07:00星期四 09:30星期四 09:30星期三 21:30
星期三 20:30星期三 19:30星期三 21:30星期三 22:30星期四 03:30星期四 08:00星期四 10:30星期四 10:30星期三 22:30

重新比较

 
 
2024年11月14日星期四,第46周
太阳: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9时 59分) - 更多信息 - 将紐約时间设为默认 - 关注此位置